| 〜国産車バッテリースペック表〜 |
| メンテナンスフリータイプ(JIS) MFシリーズ (国産車:ガソリン・ディーゼル) |
|||||||||
![]() |
・プラスマイナス両極板ともにカルシウム特殊合金鉛を採用 ・余裕のパワーで優れたエンジン始動性を発揮 ・高電流通電時に十分耐えれるよう極板結合板と端子の断面積を大きくした長寿命設計 ・アンチモンと比べると自己放電率が優れている ・液栓フラットタイプ ・補償期間24ヶ月4万キロ |
||||||||
| 形式 | RC | CCA | 容量 (5HR) |
総高さ (mm) |
横幅 (mm) |
長さ (mm) |
重量 (kg) |
互換バッテリー 品番 |
|
| 30A19R MF | 35 | 201 | 21 | 181 | 126 | 186 | 7.20 | 26A19R,28A19R, 32A19R,他 |
|
| 30A19L MF | 35 | 201 | 21 | 181 | 126 | 186 | 7.20 | 26A19L,28A19L, 32A19L,他 |
|
| 32A19R MF | 42 | 270 | 24 | 181 | 126 | 186 | 8.60 | 26A19R,28A19R, 30A19R,他 |
|
| 32A19L MF | 42 | 270 | 24 | 181 | 126 | 186 | 8.60 | 26A19L,28A19L, 30A19L,他 |
|
| 40B19R MF | 49 | 272 | 28 | 226 | 128 | 187 | 8.60 | 28B19R,34B19R, 36B19R,38B19R, 36B20R,38B20R, 40B20R,他 |
|
| 40B19L MF | 49 | 272 | 28 | 226 | 128 | 187 | 8.60 | 28B19L,34B19L, 36B19L,38B19L, 36B20L,38B20L, 40B20L,他 |
|
| 50D20L MF | 90 | 400 | 40 | 225 | 173 | 202 | 13.00 | 38D20L,44D20L, 他 |
|
| 55B24R MF | 79 | 430 | 36 | 224 | 129 | 238 | 11.60 | 46B24R,50B24R, 60B24R,65B24R, 他 |
|
| 55B24L MF | 79 | 430 | 36 | 224 | 129 | 238 | 11.60 | 46B24L,50B24L, 60B24L,65B24L, 他 |
|
| 75D26R MF | 130 | 600 | 54 | 225 | 174 | 260 | 17.00 | 80D26R,85D26R, 他 |
|
| 80D23R MF | 115 | 580 | 56 | 225 | 173 | 232 | 15.80 | 55D23R,60D23R, 65D23R,70D23R, 75D23R,85D23R, 他 |
|
| 80D23L MF | 115 | 580 | 56 | 225 | 173 | 232 | 15.80 | 55D23L,60D23L, 65D23L,70D23L, 75D23L,85D23L, 他 |
|
| 85D26R MF | 133 | 630 | 56 | 225 | 174 | 260 | 17.00 | 48D26R,55D26R, 65D26R,75D26R, 80D26R,他 |
|
| 85D26L MF | 133 | 630 | 56 | 225 | 174 | 260 | 17.00 | 48D26L,55D26L, 65D26L,75D26L, 80D26L,他 |
|
| 95D31R MF | 159 | 622 | 64 | 225 | 172 | 304 | 19.00 | 65D31R,75D31R, 85D31R,115D31R, 他 |
|
| 115D31R MF | 160 | 660 | 68 | 225 | 172 | 304 | 20.00 | 65D31R,75D31R, 85D31R,95D31R, 他 |
|
| 115D31L MF | 160 | 660 | 68 | 225 | 172 | 304 | 20.00 | 65D31L,75D31L, 85D31L,95D31L, 他 |
|
| シールドメンテナンスフリー(JIS) SMFシリーズ (国産車:ガソリン・ディーゼル) |
||||||||
![]() |
・プラスマイナス両極板ともにカルシウム特殊合金鉛を採用 ・特に寒冷時のエンジン始動に強いパワーを発揮 ・完全密閉式なので液補充などのメンテナンスは全く不要 ・稼動が少ない車両や取替えに困難をきたす車両には放電量が少ないため最適 ・密閉式のため液漏れによるターミナル回りの腐食が無く電気の流れがスムーズ ・一目でバッテリー残量がわかるインジケーター付き ・キャリーハンドルを装着で持ち運びや取り付けも楽々 ・補償期間30ヶ月4万キロ |
|||||||
| 形式 | RC | CCA | 容量 (5HR) |
総高さ (mm) |
横幅 (mm) |
長さ (mm) |
重量 (kg) |
互換バッテリー 品番 |
| SMF 44B19R | 60 | 360 | 33 | 226 | 128 | 187 | 9.80 | 28B19R,34B19R, 36B19R,38B19R, 40B19R,36B20R, 38B20R,40B20R, 42B19R,他 |
| SMF 44B19L | 60 | 360 | 33 | 226 | 128 | 187 | 9.80 | 28B19L,34B19L, 36B19L,38B19L, 40B19L,36B20L, 38B20L,40B20L, 42B19L,他 |
| SMF 60B24R | 84 | 440 | 46 | 223 | 129 | 238 | 12.60 | 46B24R,50B24R, 55B24R,65B24R, 他 |
| SMF 60B24L | 84 | 440 | 46 | 223 | 129 | 238 | 12.60 | 46B24L,50B24L, 55B24L,65B24L, 他 |
| SMF 80D23R | 115 | 580 | 56 | 225 | 173 | 232 | 16.40 | 55D23R,60D23R, 65D23R,70D23R, 75D23R,85D23R, 他 |
| SMF 80D23L | 115 | 580 | 56 | 225 | 173 | 232 | 16.40 | 55D23L,60D23L, 65D23L,70D23L, 75D23L,85D23L, 他 |
| SMF 90D26R | 136 | 650 | 66 | 225 | 174 | 260 | 17.80 | 48D26R,55D26R, 65D26R,75D26R, 80D26R,85D26R, 110D26R,他 |
| SMF 90D26L | 136 | 650 | 66 | 225 | 174 | 260 | 17.80 | 48D26L,55D26L, 65D26L,75D26L, 80D26L,85D26L, 110D26L,他 |
| SMF 115D31R | 160 | 780 | 75 | 225 | 172 | 304 | 21.00 | 65D31R,75D31R, 85D31R,95D31R, 他 |
| SMF 115D31L | 160 | 780 | 75 | 225 | 172 | 304 | 21.00 | 65D31L,75D31L, 85D31L,95D31L, 他 |
| 業務用バッテリー(JIS)液栓キャップタイプ PROシリーズ (国産車:バス・トラック・船舶・他) |
||||||||
![]() |
・プラス極板低アンチモン、マイナス極板カルシウム特殊合金鉛採用のハイブリッドタイプ ・メンテナンスしやすい液栓キャップタイプ ・余裕のパワーと高品質の安全性 ・長距離を走る業務用車両に多く使用される ・極板がMFやSMFより強化されている ・補償期間12ヶ月 |
|||||||
| 形式 | RC | CCA | 容量 (5HR) |
総高さ (mm) |
横幅 (mm) |
長さ (mm) |
重量 (kg) |
互換バッテリー 品番 |
| TAXI-D26R | 120 | 520 | 52 | 225 | 170 | 260 | 17.00 | TAXI専用モデル |
| TAXI-D26L | 120 | 520 | 52 | 225 | 170 | 260 | 17.00 | TAXI専用モデル |
| PRO-D26R | 133 | 630 | 56 | 225 | 174 | 260 | 17.60 | 集配車専用モデル |
| PRO-D26L | 133 | 630 | 56 | 225 | 174 | 260 | 17.60 | 集配車専用モデル |
| PRO-D31R | 160 | 660 | 68 | 225 | 172 | 304 | 20.60 | 集配車専用モデル |
| PRO-D31L | 160 | 660 | 68 | 225 | 172 | 304 | 20.60 | 集配車専用モデル |
| 95E41R | 182 | 640 | 80 | 235 | 175 | 408 | 25.00 | 100E41R,110E41R, 120E41R,130E41R, 他 |
| 120E41R | 200 | 720 | 83 | 235 | 175 | 408 | 25.80 | 95E41R,100E41R, 110E41R,130E41R, 他 |
| 130E41R | 230 | 800 | 88 | 235 | 175 | 408 | 26.60 | 95E41R,100E41R, 110E41R,120E41R, 他 |
| 130E41L | 230 | 800 | 88 | 235 | 175 | 408 | 26.60 | 100E41L,110E41L, 120E41L,他 |
| 115F51 | 230 | 800 | 96 | 236 | 183 | 505 | 33.28 | 130F51,150F51, 160F51,170F51, 他 |
| 130F51 | 245 | 800 | 98 | 236 | 183 | 505 | 33.80 | 115F51,150F51, 160F51,170F51, 他 |
| 170F51 | 285 | 930 | 112 | 236 | 183 | 505 | 35.80 | 115F51,130F51, 150F51,160F51, 他 |
| 155G51 | 310 | 915 | 120 | 238 | 222 | 508 | 39.60 | 160G51,170G51, 180G51,195G51, 他 |
| 180G51 | 360 | 995 | 136 | 238 | 222 | 508 | 40.60 | 155G51,160G51, 170G51,195G51, 他 |
| 210H52 | 400 | 1115 | 160 | 243 | 525 | 525 | 53.60 | 225H52,245H52, 他 |
| 245H52 | 460 | 1250 | 176 | 243 | 525 | 525 | 55.40 | 210H52,225H52, 他 |
|
■バッテリーの見方について |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表1
『表2』 記号別短側面サイズ(幅×高さ区分)
|
■CCA(コールドクランクアンペア)、CA(クランクアンペア)、
RC(リザーブキャパシティ)については下記をご覧下さい。
| CCA | コールドクランクアンペア マイナス18℃での始動性能を示す。数値が高いほど良い。 |
| CA | クランクアンペア 0℃での始動性能。数値が高いほど良い。 |
| RC | リザーブキャパシティ 25℃で25Aの電流で何分放電出来るのかの容量表示。 |
| 5時間率 | 25℃で28Ah/5h=5.6Aの電流で5h放電ができる容量表示。 |
| 20時間率 | 25℃で35Ah/20h=1.75Aの電流で20h放電ができる容量表示。 |
■G&Yuバッテリー極板材質による自動車用バッテリーの特性
| 項目/タイプ | PRO(ハイブリッドタイプ) | MF(Ca-Caタイプ) | SMF(Ca-Caタイプ) |
| プラス極板 | 低アンチモン特殊合金鉛 | カルシウム特殊合金鉛 | カルシウム特殊合金鉛 |
| マイナス極板 | カルシウム特殊合金鉛 | カルシウム特殊合金鉛 | カルシウム特殊合金鉛 |
| 寒冷時の始動性 | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
| 液減り特性 | ★ | ★★ | ★★★ |
| 自己放電特性 | ★ | ★★ | ★★★ |
| 放電時充電受入特性 | ★★★ | ★★ | ★★ |
| 業務用使用 | ★★★ | ★★★ | ★★ |
| メンテナンス | ★ | ★★ | ★★★ |
※逆さま・横倒し・傾け・落下や衝撃を与えないよう、取扱には十分ご注意ください。
※G&YuバッテリーはPL法に対応しております。
※G&Yuバッテリーは、下記の国際規格を取得し全世界150ヵ国で使用されています。
JIS(日本工業規格)・DIN(ドイツ工業規格)取得・ISO(国際標準化機工)9001・9002・14001取得・
QS9000(米国GM・フォード・クライラーの納入規格)
■インジケータの見方
・ G&YuバッテリーのMF・SMFシリーズには、バッテリー残量が一目でわかるインジケータが付いております。
インジケータの見方については、下記の表をご確認下さい。

| 比重計表示色 | 緑 | 赤 | 白 |
| バッテリー状態 | 良好 | 液不足 | 要充電 |
| 欧州車・米国車についてはこちらをご確認下さい。 |
| その他よくある質問と詳しい回答については、 こちらをご確認下さい。 |